木
獸族
反射
★★★
未歸類
基本資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. 41 | 彈珠名 | 最大運 | 属性 | 稀有度 |
![]() | 多歪爾德 | ♣54 | 木 | ★★★ |
| 攻擊方式 | 戦闘類型 | 種族 | 被動技 | |
![]() | 力量型 | 獸族 | 無
| |
| LV | HP | 攻撃力 | 速度 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 1 | 2300 | 2350 | 67.33 |
| 最大 | 20 | 3980 | 4408 | 99.53 |
| 加蛋上限 | - | + 780 | + 860 | +24.48 |
| 限界値 | 20 | 4760 | 5268 | 124.01 |
| 三圍總合 | 10152.01 |
| 友情技 | ![]() | 擴散彈S (威力:(LV1) 353 ⇒(LVMAX) 661 ) |
|---|
| 必殺技 | ( 11 回合) 野生之進擊 |
|---|---|
| 使用野生之力提升速度 |
| 進化前 | 歪利 (No.
40 ) |
|---|
| 可打關卡(取自攻略影片有人使用他上過場的關卡) |
| 目前無人使用這隻發表攻略影片 |