水
亞人族
贯通
★★★
未歸類
基本資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. 83 | 彈珠名 | 最大運 | 属性 | 稀有度 |
![]() | 冰俠 | ♣54 | 水 | ★★★ |
| 攻擊方式 | 戦闘類型 | 種族 | 被動技 | |
![]() | 平衡型 | 亞人族 | 無
| |
| LV | HP | 攻撃力 | 速度 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 1 | 2280 | 1850 | 90.67 |
| 最大 | 20 | 3949 | 3477 | 134.40 |
| 加蛋上限 | - | + 780 | + 700 | +26.52 |
| 限界値 | 20 | 4729 | 4177 | 160.92 |
| 三圍總合 | 9066.92 |
| 友情技 | ![]() | 垂直雷射S (威力:(LV1) 2218 ⇒(LVMAX) 4158 ) |
|---|
| 必殺技 | ( 10 回合) 彈幕射擊 |
|---|---|
| 亂刀連砍並以擴散彈追擊最初碰觸的敵人 |
| 通常進化 | 射手冰俠 No.
84 進化必要素材 |
|---|
| 可打關卡(取自攻略影片有人使用他上過場的關卡) |
| 目前無人使用這隻發表攻略影片 |