闇
機械族
反射
★★★★
未歸類
基本資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. 100 | 彈珠名 | 最大運 | 属性 | 稀有度 |
![]() | 完全體銀河 | ♣72 | 闇 | ★★★★ |
| 攻擊方式 | 戦闘類型 | 種族 | 被動技 | |
![]() | 力量型 | 機械族 | 無
| |
| LV | HP | 攻撃力 | 速度 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 1 | 4000 | 6760 | 88.67 |
| 最大 | 40 | 7507 | 13858 | 114.90 |
| 加蛋上限 | - | + 1400 | + 2240 | +24.82 |
| 限界値 | 40 | 8907 | 16098 | 139.72 |
| 三圍總合 | 25144.72 |
| 友情技 | ![]() | 擴散彈L (威力:(LV1) 588 ⇒(LVMAX) 1205 ) |
|---|
| 必殺技 | ( 13 回合) 高能擴散雷射發射器 |
|---|---|
| 胡亂毆打並以擴散彈追擊最初碰觸的敵人 |
| 進化前 | 新銀河 (No.
99 ) |
|---|
| 可打關卡(取自攻略影片有人使用他上過場的關卡) |
| 目前無人使用這隻發表攻略影片 |