闇
亞人族
贯通
★★★★★
花咲ク夢ノ浪漫譚
基本資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. 1262 | 彈珠名 | 最大運 | 属性 | 稀有度 |
![]() | 桜 收藏進個人背包 | ♣90 | 闇 | ★★★★★ |
| 攻擊方式 | 戦闘類型 | 種族 | 被動技 | |
![]() | 速度型 | 亞人族 |
防傷害牆壁 | |
| LV | HP | 攻撃力 | 速度 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 1 | 9177 | 12148 | 239.07 |
| 最大 | 70 | 12390 | 16400 | 322.73 |
| 加蛋上限 | - | + 2460 | + 1600 | +32.30 |
| 限界値 | 70 | 14850 | 18000 | 355.03 |
| 三圍總合 | 33205.03 |
| 友情技 | ![]() | 斬擊 (威力:(LV1) ⇒(LVMAX) 1236 ) |
|---|
| 必殺技 | ( 12 回合) いざ、尋常に勝負! |
|---|---|
| 自身のスピードがアップ |
| 通常進化 | 時を駆る乙女 桜 No.
1263 進化必要素材 |
|---|
| 神化合體 | 花ノ国の精 桜 No.
1264 神化必要素材 |
|---|
| 可打關卡(取自攻略影片有人使用他上過場的關卡) |
| 目前無人使用這隻發表攻略影片 |