木
神
反射
★★★★★
未歸類
基本資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. 1282 | 彈珠名 | 最大運 | 属性 | 稀有度 |
![]() | 摩利支天 | ♣90 | 木 | ★★★★★ |
| 攻擊方式 | 戦闘類型 | 種族 | 被動技 | |
![]() | 平衡型 | 神 |
掃雷 | |
| LV | HP | 攻撃力 | 速度 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 1 | 5217 | 6410 | 178.90 |
| 最大 | 70 | 9783 | 13142 | 219.57 |
| 加蛋上限 | - | + 2460 | + 1275 | +22.10 |
| 限界値 | 70 | 12243 | 14417 | 241.67 |
| 三圍總合 | 26901.67 |
| 友情技 | ![]() | 十字雷射M (威力:(LV1) ⇒(LVMAX) 4735 ) |
|---|
| 必殺技 | ( 12 回合) 陽炎 |
|---|---|
| 自身のスピードがアップ |
| 通常進化 | 陽炎の護法大 摩利支天 No.
1283 進化必要素材 |
|---|
| 出現關卡 |
![]() 森羅万象の特異点 |
| 可打關卡(取自攻略影片有人使用他上過場的關卡) |
| 目前無人使用這隻發表攻略影片 |