水
機械族
贯通
★★★★★
鋼鐵之誓
基本資料 | ||||
---|---|---|---|---|
No. 326 | 彈珠名 | 最大運 | 属性 | 稀有度 |
![]() | 水輝奈奈美 | ♣90 | 水 | ★★★★★ |
攻擊方式 | 戦闘類型 | 種族 | 被動技 | |
![]() | 速度型 | 機械族 |
無視重力 |
LV | HP | 攻撃力 | 速度 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 1 | 6336 | 7238 | 238.70 |
最大 | 70 | 11577 | 14837 | 292.97 |
加蛋上限 | - | + 2460 | + 1960 | +48.96 |
限界値 | 70 | 14037 | 16797 | 341.93 |
三圍總合 | 31175.93 |
友情技 | ![]() | 交叉雷射M (威力:(LV1) 2310 ⇒(LVMAX) 4735 ) |
---|
必殺技 | ( 15 回合) 漩渦衝擊 |
---|---|
胡亂毆打並以水之武具追擊最初碰觸的敵人 |
通常進化 | ![]() 進化必要素材 ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
神化合體 | ![]() 神化必要素材 ![]() ![]() ![]() |
---|
可打關卡(取自攻略影片有人使用他上過場的關卡) |
目前無人使用這隻發表攻略影片 |