水
妖精族
聚能贯穿
★★★★★★
未歸類
基本資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. 1281 | 彈珠名 | 最大運 | 属性 | 稀有度 |
![]() | 氷精霊 マール | ♣極 | 水 | ★★★★★★ |
| 攻擊方式 | 戦闘類型 | 種族 | 被動技 | |
![]() | 平衡型 | 妖精族 |
火屬性耐性 聚能 : 回復S | |
| LV | HP | 攻撃力 | 速度 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 1 | 7253 | 5408 | 249.77 |
| 最大 | 99 | 12537 | 10142 | 285.47 |
| 加蛋上限 | - | + 3900 | + 3450 | +101.15 |
| 限界値 | 99 | 16437 | 13592 | 386.62 |
| 三圍總合 | 30415.62 |
| 友情技 | ![]() | 垂直雷射L (威力:(LV1) ⇒(LVMAX) 12312 ) |
|---|
| 必殺技 | ( 21 回合) 氷の記憶 |
|---|---|
| 狙った方向にレーザーを放ち、ホーミング弾で追い討ち |
| 進化前 | マール (No.
1280 ) |
|---|
| 可打關卡(取自攻略影片有人使用他上過場的關卡) |
| 目前無人使用這隻發表攻略影片 |