水
妖精族
贯通
★★★★★
未歸類
基本資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. 1280 | 彈珠名 | 最大運 | 属性 | 稀有度 |
![]() | マール 收藏進個人背包 | ♣90 | 水 | ★★★★★ |
| 攻擊方式 | 戦闘類型 | 種族 | 被動技 | |
![]() | 平衡型 | 妖精族 |
火屬性耐性 | |
| LV | HP | 攻撃力 | 速度 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 1 | 5054 | 5920 | 205.70 |
| 最大 | 70 | 9477 | 10207 | 252.37 |
| 加蛋上限 | - | + 2460 | + 1000 | +25.50 |
| 限界値 | 70 | 11937 | 11207 | 277.87 |
| 三圍總合 | 23421.87 |
| 友情技 | ![]() | 垂直雷射L (威力:(LV1) ⇒(LVMAX) 9471 ) |
|---|
| 必殺技 | ( 12 回合) 凍てついた封槍 |
|---|---|
| 自身のスピードがアップ |
| 通常進化 | 氷精霊 マール No.
1281 進化必要素材 |
|---|
| 可當右方的神化素材 |
|---|
| 可打關卡(取自攻略影片有人使用他上過場的關卡) |
| 目前無人使用這隻發表攻略影片 |