水
幻獸族
贯通
★★★★
變身少女
基本資料 | ||||
---|---|---|---|---|
No. 240 | 彈珠名 | 最大運 | 属性 | 稀有度 |
![]() | 利拜亞桑 | ♣72 | 水 | ★★★★ |
攻擊方式 | 戦闘類型 | 種族 | 被動技 | |
![]() | 平衡型 | 幻獸族 |
無視重力 |
LV | HP | 攻撃力 | 速度 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 1 | 3840 | 2230 | 140.33 |
最大 | 40 | 7200 | 4424 | 186.17 |
加蛋上限 | - | + 1400 | + 1280 | +33.32 |
限界値 | 40 | 8600 | 5704 | 219.49 |
三圍總合 | 14523.49 |
友情技 | ![]() | 擴散彈L (威力:(LV1) 840 ⇒(LVMAX) 1722 ) |
---|
必殺技 | ( 12 回合) 水龍噴射 |
---|---|
胡亂毆打並噴射水柱追擊最初碰觸的敵人 |
通常進化 | ![]() 進化必要素材 ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
可當右方的神化素材 |
---|
出現關卡 |
![]() 蒼之潮流 |
出現關卡 |
![]() 蒼き潮流・改 |
可打關卡(取自攻略影片有人使用他上過場的關卡) |
目前無人使用這隻發表攻略影片 |