水
魔王
反射
★★★★★
未歸類
基本資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. 876 | 彈珠名 | 最大運 | 属性 | 稀有度 |
![]() | 德古拉 | ♣90 | 水 | ★★★★★ |
| 攻擊方式 | 戦闘類型 | 種族 | 被動技 | |
![]() | 平衡型 | 魔王 |
防傷害牆壁 | |
| LV | HP | 攻撃力 | 速度 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 1 | 6598 | 9087 | 135.40 |
| 最大 | 70 | 12079 | 18841 | 156.83 |
| 加蛋上限 | - | + 2460 | + 1825 | +15.30 |
| 限界値 | 70 | 14539 | 20666 | 172.13 |
| 三圍總合 | 35377.13 |
| 友情技 | ![]() | 6發衝擊波 (威力:(LV1) ⇒(LVMAX) 13259 ) |
|---|
| 必殺技 | ( 12 回合) 鮮血に染める鬼牙 |
|---|---|
| 自身のスピードがアップ |
| 通常進化 | 德古拉伯爵 No.
877 進化必要素材 |
|---|
| 神化合體 | 飢餓的吸血鬼 德古拉 No.
878 神化必要素材 傑克 No.
881 X
3 人造人間 弗蘭肯 No.
874 X
2 魔魅 No.
884 X
1 |
|---|
| 可當右方的神化素材 |
|---|
| 出現關卡 |
![]() 冷血伯爵的吸血鬼城 |
| 可打關卡(取自攻略影片有人使用他上過場的關卡) |
| 目前無人使用這隻發表攻略影片 |