闇
礦物族
反射
★★★★
未歸類
基本資料 | ||||
---|---|---|---|---|
No. 942 | 彈珠名 | 最大運 | 属性 | 稀有度 |
![]() | 戈侖 | ♣72 | 闇 | ★★★★ |
攻擊方式 | 戦闘類型 | 種族 | 被動技 | |
![]() | 力量型 | 礦物族 |
無視重力 |
LV | HP | 攻撃力 | 速度 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 1 | 5240 | 5444 | 82.87 |
最大 | 40 | 9873 | 11162 | 107.23 |
加蛋上限 | - | + 1400 | + 1075 | +10.20 |
限界値 | 40 | 11273 | 12237 | 117.43 |
三圍總合 | 23627.43 |
友情技 | ![]() | 大爆炸 (威力:(LV1) ⇒(LVMAX) 4592 ) |
---|
必殺技 | ( 12 回合) エメス |
---|---|
自身がパワーアップ |
通常進化 | ![]() 進化必要素材 ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
可當右方的神化素材 |
---|
出現關卡 |
![]() 無情的黒石巨人兵 |
可打關卡(取自攻略影片有人使用他上過場的關卡) |
目前無人使用這隻發表攻略影片 |