水
亞人族
贯通
★★★★★
英雄譚
基本資料 | ||||
---|---|---|---|---|
No. 989 | 彈珠名 | 最大運 | 属性 | 稀有度 |
![]() | マリーアントワネット | ♣90 | 水 | ★★★★★ |
攻擊方式 | 戦闘類型 | 種族 | 被動技 | |
![]() | 平衡型 | 亞人族 |
無視重力 |
LV | HP | 攻撃力 | 速度 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 1 | 4756 | 6248 | 180.20 |
最大 | 70 | 8917 | 10772 | 221.07 |
加蛋上限 | - | + 2460 | + 1050 | +22.10 |
限界値 | 70 | 11377 | 11822 | 243.17 |
三圍總合 | 23442.17 |
友情技 | ![]() | 6發衝擊波 (威力:(LV1) ⇒(LVMAX) 13259 ) |
---|
必殺技 | ( 12 回合) 王妃はわたくしよ! |
---|---|
自身のスピードがアップ |
通常進化 | ![]() 進化必要素材 ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
神化合體 | ![]() 神化必要素材 ![]() ![]() |
---|
可當右方的神化素材 |
---|
出現關卡 |
![]() 水色革命!ケーキは如何? |
可打關卡(取自攻略影片有人使用他上過場的關卡) |
目前無人使用這隻發表攻略影片 |